- Наличен: Наличен
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 51.13 до 15338.76 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Линията MSZ-LN предлага вътрешни тела с изтънчен модерен дизайн и широка гама от характеристики, които правят този стилен, енергийно ефективен климатик подходящ както за дома, така и за малки търговски обекти. Освен с дизайн, новият модел климатик се отличава и с прилагането на иновационния хладилен агент R32, който е с по-нисък потенциал за глобално затопляне. Климатиците от тази линия разполагат и с вграден i-see Sensor, който автоматично улавя човешко присъствие в помещението.
Технически данни
| Вътрешно тяло | MSZ-LN50VGR | |
| Външно тяло | MUZ-LN50VG | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 1.00 |
| номинална | 5.00 | |
| максимална | 6.00 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 1.00 |
| номинална | 6.00 | |
| максимална | 8.20 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.380 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.480 | |
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | SEER | 8.5 |
| Енергиен клас Охлаждане | A+++ | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | 5.00 | |
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 205 | |
| SCOP | 4.6 | |
| Енергиен клас Отопление | A++ | |
| Проектен товар Отопление, kW | 4.50 | |
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 1369 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, SH/H/M/L/Q, dB(A) | 46/39/35/31/27 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, SH/H/M/L/Q, dB(A) | 47/39/34/29/25 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 51 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 54 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 307x890x233 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 15.5 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 714x800x285 | |
| Тегло външно тяло, кг | 40.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -10°C ÷ +46°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -15°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 230/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
| КЛИМАТИЦИ | |
| За помещения кв.м | от 42 до 109 |
| Марка | Mitsubishi Electric |
| Цвят | Черен инокс |